<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : UserFly pour l&#8217;analyse comportementale de vos visiteurs</title>
	<atom:link href="http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs</link>
	<description>Le référencement organique naturellement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 12:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : wor</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>wor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-56</guid>
		<description>Bienvenue sur le blog VIP des Alsacos :) 
Merci Léo, va falloir que je trouve le temps d&#039;essayer tout ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le blog VIP des Alsacos <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Merci Léo, va falloir que je trouve le temps d&#8217;essayer tout ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Léo, Propulsr</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Léo, Propulsr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-54</guid>
		<description>J&#039;ai mis en place ClickTale depuis plusieurs semaines (je suis tombé dessus après avoir essayé Userfly, grâce à ton article), il est possible que les sites sur lesquels je le testent tournent un peu plus lentement (temps de résolution DNS etc...) mais dans l&#039;ensemble cela ne semble pas poser de problèmes.

ClickTale offre aussi des &quot;heatmaps&quot; et conseils pour optimiser ses formulaires. Je suis très content des choses que j&#039;ai appris sur mes visiteurs :)

(un ancien Pfastattois :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai mis en place ClickTale depuis plusieurs semaines (je suis tombé dessus après avoir essayé Userfly, grâce à ton article), il est possible que les sites sur lesquels je le testent tournent un peu plus lentement (temps de résolution DNS etc&#8230;) mais dans l&#8217;ensemble cela ne semble pas poser de problèmes.</p>
<p>ClickTale offre aussi des &laquo;&nbsp;heatmaps&nbsp;&raquo; et conseils pour optimiser ses formulaires. Je suis très content des choses que j&#8217;ai appris sur mes visiteurs <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(un ancien Pfastattois <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wor</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>wor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-53</guid>
		<description>Hey ! Salut l&#039;ancien Haut-Rhinois :) merci pour cette info et à l&#039;occase j&#039;irais tester ça. J&#039;ai supprimé il y  a quelque temps le code Userfly, car il faisait ramer mon site à mort et heureusement que je n&#039;ai pas d&#039;adwords, car le Google quality score me taperai sur les doigts avec un de ses critères de performance d&#039;affichage du site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ! Salut l&#8217;ancien Haut-Rhinois <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci pour cette info et à l&#8217;occase j&#8217;irais tester ça. J&#8217;ai supprimé il y  a quelque temps le code Userfly, car il faisait ramer mon site à mort et heureusement que je n&#8217;ai pas d&#8217;adwords, car le Google quality score me taperai sur les doigts avec un de ses critères de performance d&#8217;affichage du site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nerysia</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Nerysia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-52</guid>
		<description>Il existe depuis déjà un bout de temps ClichHeat, disponible ici 3w.labsmedia.fr/clickheat/index.html. Projet Open Source utilisé déjà dans Piwik,(ex phpMyVisite qui se veut une alternative open-source a Google Analitycs). Bref je l&#039;ai déjà employé dans quelques projet, et je le trouve intéressant. Attention il n&#039;est pas aussi évolue que ses homologues payant mais je ne l&#039;ai pas employé depuis deux ans, peut etre y a t-il de nouvelles fonctions

Un ancien mulhousien ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe depuis déjà un bout de temps ClichHeat, disponible ici 3w.labsmedia.fr/clickheat/index.html. Projet Open Source utilisé déjà dans Piwik,(ex phpMyVisite qui se veut une alternative open-source a Google Analitycs). Bref je l&#8217;ai déjà employé dans quelques projet, et je le trouve intéressant. Attention il n&#8217;est pas aussi évolue que ses homologues payant mais je ne l&#8217;ai pas employé depuis deux ans, peut etre y a t-il de nouvelles fonctions</p>
<p>Un ancien mulhousien <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mael</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-35</guid>
		<description>Il faut noter que Userfly souffre d&#039;un défaut qui peut gêner l&#039;enregistrement : il affiche les interaction riches (par exemple un diaporama) de manière fixe, vous ne voyez donc pas les modifications qu&#039;y apportent les utilisateurs.
Clixpy est plus performant à ce sujet, il est aussi plus cher. Il faut choisir selon les projets !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut noter que Userfly souffre d&#8217;un défaut qui peut gêner l&#8217;enregistrement : il affiche les interaction riches (par exemple un diaporama) de manière fixe, vous ne voyez donc pas les modifications qu&#8217;y apportent les utilisateurs.<br />
Clixpy est plus performant à ce sujet, il est aussi plus cher. Il faut choisir selon les projets !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wor</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>wor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-32</guid>
		<description>@MFB2B, UserFly préconise d&#039;insérer le bout de code dans la balise &lt;code&gt;head&lt;/code&gt;, mais peut-être qu&#039;il est possible de l&#039;insérer dans le &lt;code&gt;body&lt;/code&gt;, je n&#039;ai pas essayé. Beaucoup de code fonctionne très bien en baroque (en dehors des règles) comme celui d&#039;Analytics.
Pour les performances, je n&#039;ai constaté aucun ralentissement au niveau du chargement de page et aucun problème de navigation, cela reste une constatation visuelle avec une estimation mesurée humainement.
Par mesure de sécurité au cas ou le centième de secondes et important pour des sites lourds et ou le Google quality score est demandé pour les adwords il sera peut-être efficace de placer le code en fin de page dans le code HTML. Un des concurent dont l&#039;outil ce nomme &lt;a href=&quot;http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/mind-tracking-outil-analyse-comportementale&quot;&gt;Mind Tracking&lt;/a&gt;, peu adapter le code en fonction des sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MFB2B, UserFly préconise d&#8217;insérer le bout de code dans la balise <code>head</code>, mais peut-être qu&#8217;il est possible de l&#8217;insérer dans le <code>body</code>, je n&#8217;ai pas essayé. Beaucoup de code fonctionne très bien en baroque (en dehors des règles) comme celui d&#8217;Analytics.<br />
Pour les performances, je n&#8217;ai constaté aucun ralentissement au niveau du chargement de page et aucun problème de navigation, cela reste une constatation visuelle avec une estimation mesurée humainement.<br />
Par mesure de sécurité au cas ou le centième de secondes et important pour des sites lourds et ou le Google quality score est demandé pour les adwords il sera peut-être efficace de placer le code en fin de page dans le code HTML. Un des concurent dont l&#8217;outil ce nomme <a href="http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/mind-tracking-outil-analyse-comportementale">Mind Tracking</a>, peu adapter le code en fonction des sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MFB2B - Cabinet conseil</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>MFB2B - Cabinet conseil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-31</guid>
		<description>Bonjour,

Vous dites qu&#039;il suffit d&#039;insérer un code dans l&#039;entête HTML. Une question pratique liée à la performance. Avez vous constaté des temps de réponse moins bons avec cet outil sur votre site.

Google permettait déjà de connaître la navigation grosso modo depuis un site web, désormais avec cet outil, on pourra savoir ce qui est le mieux en terme d&#039;ergonomie/ROI de certains contenus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Vous dites qu&#8217;il suffit d&#8217;insérer un code dans l&#8217;entête HTML. Une question pratique liée à la performance. Avez vous constaté des temps de réponse moins bons avec cet outil sur votre site.</p>
<p>Google permettait déjà de connaître la navigation grosso modo depuis un site web, désormais avec cet outil, on pourra savoir ce qui est le mieux en terme d&#8217;ergonomie/ROI de certains contenus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wor</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>wor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-26</guid>
		<description>Impressionnant en effet, je viens de te voir naviguer sur l&#039;article, écrire une partie du commentaire ainsi que tes clics de souris un peu décalés certes, mais tout de même bluffant. J&#039;ai placé le code sur un autre site à fort trafic et les 10 vidéos offertes sont déjà comptabilisées :) UserFly, the eye of tiger :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant en effet, je viens de te voir naviguer sur l&#8217;article, écrire une partie du commentaire ainsi que tes clics de souris un peu décalés certes, mais tout de même bluffant. J&#8217;ai placé le code sur un autre site à fort trafic et les 10 vidéos offertes sont déjà comptabilisées <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  UserFly, the eye of tiger <img src='http://www.weborganique-referencement.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Léo, Référenceur Freelance</title>
		<link>http://www.weborganique-referencement.com/web-actualite/userfly-pour-lanalyse-comportementale-de-vos-visiteurs/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Léo, Référenceur Freelance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborganique-referencement.com/?p=302#comment-24</guid>
		<description>Impressionnant. Je viens de regarder la vidéo sur leur site et je suis épaté par le niveau de détails fourni.

Je pense que tu devrais l&#039;ajouter à ton billet.

Je pense que je vais tester tout ça sur un ou deux sites de business que j&#039;ai.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant. Je viens de regarder la vidéo sur leur site et je suis épaté par le niveau de détails fourni.</p>
<p>Je pense que tu devrais l&#8217;ajouter à ton billet.</p>
<p>Je pense que je vais tester tout ça sur un ou deux sites de business que j&#8217;ai.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

